特選!テナント情報2020年5月(関東) 
2020-4-30更新
問合せNo. |
エリア |
坪数 | 用途 |
nf112014
|
東京都西多摩郡/埼玉県入間市/埼玉県所沢市 | 1,000坪~ | 飲料 |
nf112012 | 東京都墨田区 | 80坪~100坪 | アパレル |
nf112007
|
神奈川県相模原市 | 400坪~ | 商品保管 |
nf111993 | 千葉県野田市 | 2,000坪~ | 機械 |
nf112011 | 埼玉県川口市/埼玉県草加市/埼玉県三郷市 | 300坪~ | 厨房器具 |
nf112010 | 千葉県野田市/千葉県柏市 | 150坪~ | 物流 |
nf112003 | 千葉県八街市/千葉県松戸市/千葉県市川市 | 100坪~150坪 | アパレル |
nf112001 | 千葉県船橋市 | 1,000坪~ | アパレル |
nf111999 | 東京都台東区 | 60坪~100坪 | 製造業 |
nf111998 | 千葉県市川市 | 3,000坪~ | リサイクル家電 |
nf111997 | 東京都足立区/埼玉県川口市 | 600坪~ | エアコン |
nf111996 | 茨城県つくばみらい市 | 300坪~500坪 | 医療品 |
nf111995 | 茨城県常総市 | 1,500坪~2,500坪 | 雑貨 |
nf111994 | 千葉県千葉市花見川区/千葉県千葉市稲毛区/ 千葉県千葉市美浜区 | 500坪~1,000坪 | 雑貨 |
nf111985 | 東京都江東区/東京都江戸川区/埼玉県草加市 | 100坪~130坪 | 倉庫兼事務所 |
nf111991 | 千葉県市川市 | 1,500坪~2,500坪 | 食品 |
nf111986 | 東京都国立市 | 70坪~100坪 | 工場 |
nf111987 |
埼玉県坂戸市/埼玉県川越市
|
400坪~500坪 | 金属加工品 |
nf111989 | 埼玉県八潮市 | 100坪~ | 家具・衣料品 |
nf111984 | 千葉県成田市 | 50坪~100坪 | 危険物(ペンキ) |
nf111982 | 埼玉県戸田市 | 200坪~300坪 | 紙 |
nf111976 | 埼玉県久喜市 | 30坪~50坪 | クリーニング |
nf111975 | 神奈川県横浜市港北区 | 30坪~50坪 | クリーニング |
nf111974 | 神奈川県藤沢市/神奈川県横浜市西区/神奈川県茅ヶ崎市 | 350坪~500坪 | 家具 |
nf111972 | 神奈川県横浜市都筑区/東京都江東区/東京都板橋区 | 300坪~700坪 | 家電 |